İçindekiler
Kariyeri
Afrika açıklarındaki Yeşil Burun Adaları ismindeki ülkede doğmuştur. Daha küçük yaşlardayken ailesiyle birlikte Avrupa'ya göç etmişlerdir. Portekiz'de büyüyen Nani'ye futbol oynamayı ağabeyi öğretmiştir. Nani'yi 14 yaşındayken ağabeyi onu Real Massamá futbol kulübüne götürür ve kariyerine burada başlar.[4]Profesyonel futbola Portekiz'in Sporting Lizbon takımında başlayan[5] ve burada 3 yıl forma giyen Nani, 2007-08 sezonu başında Sporting Lizbon'dan İngiliz Manchester United FC takımına transfer olmuştur.FA Premier League'de Manchester United ile çıktığı ilk maç 12 Ağustos 2007 tarihindeki Portsmouth FC maçıdır.
7 sezon Manchester United'da forma giydikten sonra 2014-15 sezonu için Sporting Lizbon'a kiralık olarak geri dönen Nani, Portekiz Ligi'nde çıktığı 27 maçta 7 gol kaydetti.
Fenerbahçe
6 Temmuz 2015 tarihinde Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.[2] Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk hazırlık maçında İran kulübü Zob Ahan'a karşı ilk golünü frikikten kaydetti.[6]Kariyer İstatistikleri
Kulüp Kariyeri
- 31 Mayıs 2015 itibarıyla
Klüp | Sezon | Lig | Kupa | Kupa Ligi | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Sporting CP | 2005–06 | 29 | 4 | 5 | 1 | – | 2 | 0 | — | 36 | 5 | ||
2006–07 | 29 | 5 | 5 | 0 | – | 6 | 1 | — | 40 | 6 | |||
Toplam | 58 | 9 | 10 | 1 | – | 8 | 1 | — | 76 | 11 | |||
Manchester United FC | 2007–08 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 41 | 4 |
2008–09 | 13 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 31 | 6 | |
2009–10 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 34 | 7 | |
2010–11 | 33 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 49 | 10 | |
2011–12 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 40 | 10 | |
2012–13 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | — | 21 | 3 | ||
2013–14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
2014–15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
Toplam | 147 | 25 | 13 | 4 | 11 | 4 | 52 | 4 | 7 | 3 | 230 | 40 | |
Sporting CP (kiralık) | 2014–15 | 27 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | — | 35 | 12 | |
Fenerbahçe | 2015–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
Tüm kariyeri boyunca | 222 | 37 | 24 | 6 | 11 | 4 | 65 | 9 | 7 | 3 | 329 | 59 |
Milli takım kariyeri
- 16 Haziran 2015 itibarıyla
Milli Takım | Yıl | Maç | Gol |
---|---|---|---|
Portekiz | 2006 | 4 | 1 |
2007 | 7 | 1 | |
2008 | 11 | 3 | |
2009 | 11 | 1 | |
2010 | 7 | 3 | |
2011 | 10 | 3 | |
2012 | 14 | 1 | |
2013 | 8 | 1 | |
2014 | 11 | 1 | |
2015 | 3 | 0 | |
Toplam | 86 | 15 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder